2026 ChatGPT机场记录:9家Siilas节点观察与套餐对比
测试资料来源: 自2026年8月18日起,yp7.net 不再自行测试。本页引用同一站长运营的 Siilas 测速中心,并非独立第三方背书;记录只代表所列时间、网络与节点。用户投稿另标来源、测试时间与环境,不代表本站复测。
更新时间:2026年10月14日(同步 Siilas 接收快照;各地区实际测试日期见下表,本次没有新增 yp7.net 现场测试)
页面层级: 本页只承接 ChatGPT、Claude、Gemini 等 AI 场景筛选;如果还没有综合候选,请先查看 2026机场推荐主页面。
本页只列Siilas已有原始测速及ChatGPT定性状态的机场。 目前共9家;其他机场即使官网宣传支持AI,暂不列入本榜。名单保留本站编辑展示顺序,并非ChatGPT专项评分。各家当前参评状态与综合评分由接收快照同步,见候选表。带日期的ChatGPT证据同时保留流畅、延迟和不可用结果;页面更新时间不等于测试时间。
筛选口径
筛选时先核对是否能访问ChatGPT,再区分首字响应、连续对话、账号登录和节点切换。Siilas的测试方法观察固定短问题的首字响应;ChatGPT状态是测试者当次提交的定性体验,测速链接或截图本身只核对测速数值。旧文字状态按原记录归档,不补写精确秒数;它也不能直接证明长对话不断线、API稳定或其他AI平台可用。
如果你还不确定 ChatGPT、Claude、Gemini 应该选美国、日本、新加坡还是其他地区节点,先看 AI工具节点选择与打不开排查指南,再回到本页筛选机场。
尚无Siilas原始测速记录的机场可在机场大全查询套餐资料,本榜暂不收录。
ChatGPT机场候选
| 机场 | 价格 | 流量 | 客户端 | ChatGPT观察 | 风险提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flybit | 15元/月 | 128GB/月 | 通用订阅 | 2026-08-13:新加坡、日本、美国流畅,香港不可用 已参评;综合分 6.9/10 | 套餐不支持退款;购买前核实并短期测试 |
| 拼好连 | 9.9元/月 | 100GB/月 | 专属客户端、通用订阅 | 2026-09-23:香港、日本、美国流畅;2026-09-20:新加坡流畅 已参评;综合分 6.4/10 | 退款待核实;专属客户端限3台,入门限200Mbps |
| 光年梯 | 18元/月 | 110GB/月 | 专属客户端 | 2026-10-08:新加坡流畅,香港不可用,日本、美国轻微延迟 已参评;综合分 5/10 | 套餐不退款;普通套餐不支持通用订阅,不支持免费试用,先确认设备兼容 |
| cocoduck | 17元/月 | 100GB/月 | 专属客户端、通用订阅 | 2026-08-13:新加坡轻微延迟,香港、美国响应较慢,日本流畅 已参评;综合分 5.9/10 | 试用无人工支持;加油包需搭配常规套餐,旧客户端需确认兼容性 |
| 网际快车 | 28元/30天 | 60GB/日(每日重置) | 通用订阅 | 2026-10-08:香港不可用;2026-09-11:新加坡、日本、美国流畅 已参评;综合分 5.7/10 | 日享限60GB/日;免费试用需填写体验券yp7net,旧优惠码与退款待核实 |
| 全球云 | 20元/月 | 120GB/月 | 专属客户端 | 2026-10-08:新加坡、日本、美国流畅,香港不可用 已参评;综合分 5.4/10 | 不支持免费试用和通用订阅;旧优惠码与退款待核实 |
| XSUS | 12元/月 | 168GB/月 | 专属客户端、通用订阅 | 2026-10-08:新加坡轻微延迟;2026-09-23:香港、日本、美国流畅 已参评;综合分 5.3/10 | 无法原路退款;流量不叠加,续费不立即重置;不支持免费试用 |
| xxyun | 9.99元/月 | 100GB/月 | 专属客户端 | 2026-10-08:新加坡、日本流畅,香港不可用;2026-08-08:美国轻微延迟 已参评;综合分 6.1/10 | 仅官方客户端,解锁需按节点复核 |
| 边缘节点 | 15元/月 | 50GB/月 | 专属客户端 | 2026-10-08:新加坡、日本、美国流畅,香港不可用 已参评;综合分 4/10 | 月付体验不参加优惠;不支持免费试用和通用订阅,退款待核实;450GB不限时重置费说明冲突 |
带日期的ChatGPT证据
2026-10-14 接收 Siilas 原始记录;最新实际测试日为 2026-10-08。接收与页面编辑没有新增 yp7.net 测试或重新核价。已核对 Siilas 来源正式发布版本。完整记录、测试环境与证据版本见接收快照。
参评状态、综合分与分项分直接采用 Siilas 计算结果;参评要求为四地区各至少 3 个不同测试日。样本日数不等于连续稳定运行天数,综合分不决定本页编辑顺序。评分方法。
**Siilas 已确认的体验方法(2026-10-14):**ChatGPT:观察发送消息至开始出现回答的等待;5 档为≤ 5 秒=流畅(100 分);> 5 秒且 ≤ 10 秒=轻微延迟(75 分);> 10 秒且 ≤ 20 秒=响应较慢(50 分);> 20 秒且 ≤ 30 秒=响应严重延迟(25 分);超过 30 秒仍未开始回答,或页面无法打开=不可用(0 分)。方法说明不为历史记录补写具体首答秒数、三次缓冲秒数或视频信息;单条记录仍以原始填写内容为准。
以下逐项列出各地区最近一条记录,时间为北京时间;未测试或未记录的字段如实留空。不同地区的日期可能不同,历史样本另列。
| 机场与节点地区 | 样本时间 | ChatGPT状态 | 下载 Mbps | 原始记录与证据 |
|---|---|---|---|---|
| Flybit·新加坡 | 2026-08-13 20:32 | 流畅 | 405.28 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| Flybit·香港 | 2026-08-13 21:34 | 不可用 | 456.43 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| Flybit·日本 | 2026-08-13 21:30 | 流畅 | 340.81 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| Flybit·美国 | 2026-08-13 21:44 | 流畅 | 564.36 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 拼好连·新加坡 | 2026-09-20 21:56 | 流畅 | 326.36 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 拼好连·香港 | 2026-09-23 22:30 | 流畅 | 424.59 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 拼好连·日本 | 2026-09-23 22:39 | 流畅 | 13.3 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 拼好连·美国 | 2026-09-23 22:35 | 流畅 | 363.72 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 光年梯·新加坡 | 2026-10-08 20:17 | 流畅 | 107.26 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 光年梯·香港 | 2026-10-08 20:43 | 不可用 | 121.46 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 光年梯·日本 | 2026-10-08 20:39 | 轻微延迟 | 67.53 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 光年梯·美国 | 2026-10-08 20:30 | 轻微延迟 | 8.22 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| cocoduck·新加坡 | 2026-08-13 22:27 | 轻微延迟 | 91.01 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| cocoduck·香港 | 2026-08-13 21:56 | 响应较慢 | 85.25 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| cocoduck·日本 | 2026-08-13 22:06 | 流畅 | 217.69 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| cocoduck·美国 | 2026-08-13 22:16 | 响应较慢 | 0.55 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 网际快车·新加坡 | 2026-09-11 21:39 | 流畅 | 611.42 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 网际快车·香港 | 2026-10-08 21:17 | 不可用 | 141.53 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 网际快车·日本 | 2026-09-11 21:44 | 流畅 | 120.27 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 网际快车·美国 | 2026-09-11 21:58 | 流畅 | 164.38 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 全球云·新加坡 | 2026-10-08 20:47 | 流畅 | 416.9 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 全球云·香港 | 2026-10-08 21:05 | 不可用 | 424.58 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 全球云·日本 | 2026-10-08 20:51 | 流畅 | 132.71 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 全球云·美国 | 2026-10-08 20:57 | 流畅 | 405.33 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| XSUS·新加坡 | 2026-10-08 21:09 | 轻微延迟 | 316 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| XSUS·香港 | 2026-09-23 22:09 | 流畅 | 319.87 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| XSUS·日本 | 2026-09-23 22:20 | 流畅 | 35.57 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| XSUS·美国 | 2026-09-23 22:25 | 流畅 | 347.98 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| xxyun·新加坡 | 2026-10-08 19:19 | 流畅 | 183.53 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| xxyun·香港 | 2026-10-08 19:39 | 不可用 | 17.01 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| xxyun·日本 | 2026-10-08 19:28 | 流畅 | 115.9 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| xxyun·美国 | 2026-08-08 18:09 | 轻微延迟 | 136.53 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 边缘节点·新加坡 | 2026-10-08 19:42 | 流畅 | 551.47 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 边缘节点·香港 | 2026-10-08 19:59 | 不可用 | 541.78 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 边缘节点·日本 | 2026-10-08 19:53 | 流畅 | 78.75 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 边缘节点·美国 | 2026-10-08 20:01 | 流畅 | 601.7 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
ChatGPT 状态是测试者当次提交的定性体验,不由下载速度推导,也不证明 Claude、Gemini、OpenAI API、所有登录环节或长期稳定性。网络、设备、客户端与工具按每条原始记录区分,不把历史环境套用到新记录。
历史引用:截至2026年10月5日已列出的样本
以下保留2026年10月5日及之前查阅时已引用的节点观察,不作为各地区当前最近结果。测速链接或截图用于核对测速数值,ChatGPT状态是测试者当次提交的定性记录。测试环境按各服务原始页区分:拼好连9月5条样本来自中国南方电信1000M家庭宽带、Wi-Fi、MacBook、FlClash;7月7条样本仅记录1000M、Wi-Fi、macOS、FlClash,测试地区和运营商未记录。其他机场的环境应逐项查看来源页。这些观察不代表全年稳定性。
| 机场与节点地区 | 观察时间(来源页显示) | ChatGPT状态 | 可追溯来源 |
|---|---|---|---|
| Flybit·新加坡、日本、美国;香港 | 2026-08-13 | 前三地区流畅;香港不可用 | Flybit原始记录 |
| 光年梯·新加坡、日本、美国;香港 | 2026-07-18 | 前三地区流畅;香港不可用 | 光年梯原始记录 |
| cocoduck·日本、新加坡、香港、美国 | 2026-08-13 | 日本流畅;新加坡轻微延迟;香港、美国响应较慢 | cocoduck原始记录 |
| XSUS·香港、日本、美国;新加坡 | 2026-09-23 | 前三地区流畅;新加坡轻微延迟 | XSUS原始记录 |
| xxyun·香港;新加坡、日本、美国 | 香港2026-09-11;其余2026-08-08 | 香港流畅;新加坡、美国轻微延迟;日本响应严重延迟 | xxyun原始记录 |
| 网际快车·新加坡 | 2026-09-11 21:39 | 流畅 | 网际快车原始记录 |
| 网际快车·日本 | 2026-09-11 21:44 | 流畅 | 网际快车原始记录 |
| 网际快车·香港 | 2026-09-11 21:54 | 不可用;来源记录页面无法加载 | 网际快车原始记录及截图 |
| 网际快车·美国 | 2026-09-11 21:58 | 流畅 | 网际快车原始记录 |
| 拼好连·香港、新加坡 | 2026-09-20 21:45、21:56 | 均流畅 | 南方电信环境;拼好连原始记录及截图 |
| 拼好连·香港、美国、日本 | 2026-09-23 22:30、22:35、22:39 | 均流畅;日本节点当次下载仅13.3Mbps | 南方电信环境;拼好连原始记录及截图 |
| 拼好连·新加坡、香港、日本、美国 | 2026-07-13 18:15、18:36、18:43、18:50 | 新加坡、美国流畅;香港不可用;日本轻微延迟 | 地区与运营商未记录;拼好连原始记录 |
| 拼好连·美国 | 2026-07-15 20:50 | 流畅 | 地区与运营商未记录;拼好连原始记录 |
| 拼好连·新加坡、日本 | 2026-07-16 15:52、19:34 | 均响应较慢 | 地区与运营商未记录;拼好连原始记录 |
| 全球云·新加坡 | 2026-07-28 21:07 | 轻微延迟 | 全球云原始记录 |
| 全球云·美国、日本 | 2026-07-28 22:16、22:22 | 响应较慢 | 全球云原始记录 |
| 全球云·香港 | 2026-07-28 22:27 | 不可用 | 全球云原始记录 |
| 边缘节点·美国、新加坡、日本 | 2026-08-13 20:09、20:18、20:24 | 轻微延迟 | 边缘节点原始记录 |
| 边缘节点·香港 | 2026-08-13 20:03 | 不可用 | 边缘节点原始记录 |
同一服务的不同地区、日期可以出现不同结果。拼好连9月四地区的最新样本均记为流畅,7月却有香港不可用、新加坡与日本响应较慢记录;9月23日日本节点下载仅13.3Mbps,不能只凭ChatGPT定性状态推断速度。网际快车9月11日香港样本下载662.82Mbps,ChatGPT仍不可用,也说明下载速度不能代替目标应用测试。网际快车来源记录。光年梯、全球云的上述记录来自7月,其他8月记录也应结合近期使用复核。
这些历史引用的原始记录没有分别验证Claude、Gemini、OpenAI API或所有账号登录环节;不能把ChatGPT状态套用于这些项目。仅有官网支持声明、尚无Siilas原始记录的机场不进入本榜;新套餐和订阅资料更新也不等于新增AI测试。
选择建议
- AI 工具访问优先看稳定连接,不只看下载速度。
- 常用 ChatGPT 办公的人建议准备备用机场。
- 如果账号经常风控,先确认节点地区、浏览器环境和登录习惯。
- OpenAI API、ChatGPT 网页、Claude 和 Gemini 的可用地区规则并不完全相同,购买前应核对官方说明。
常见问题
ChatGPT机场需要很高速度吗?
不一定。网际快车2026年9月11日香港样本下载为662.82Mbps,ChatGPT仍显示不可用;同日新加坡、日本、美国样本流畅。应分别检查目标应用、响应体验和连续使用情况,不能只按下载速度选择。
本页机场都已经测过ChatGPT、Claude和Gemini吗?
不是。9家均有Siilas原始测速及测试者提交的ChatGPT定性状态,具体日期、地区和来源见上表;这些记录没有据此确认Claude、Gemini、API或所有登录环节。
ChatGPT不能打开一定是机场问题吗?
不一定,也可能是账号、地区、浏览器缓存、节点 IP 风控或平台策略变化。
ChatGPT、Claude、Gemini 节点怎么选?
优先选择官方支持地区中稳定、低丢包、晚高峰不断线的节点。具体地区差异和排查流程见 AI工具节点选择指南。