2026流媒体机场记录:9家Siilas视频状态与套餐对比
测试资料来源: 自2026年8月18日起,yp7.net 不再自行测试。本页引用同一站长运营的 Siilas 测速中心,并非独立第三方背书;记录只代表所列时间、网络与节点。用户投稿另标来源、测试时间与环境,不代表本站复测。
更新时间:2026年10月14日(同步 Siilas 接收快照;各地区实际测试日期见下表,本次没有新增 yp7.net 现场测试)
页面层级: 本页只承接 Netflix、Disney+、YouTube 与 TikTok 场景筛选;综合候选请先查看 2026机场推荐主页面。
本页只列Siilas已有原始测速及视频状态的机场。 目前共9家;其他机场即使官网宣传支持流媒体,暂不列入本榜。名单保留本站编辑展示顺序,并非Netflix、Disney+或TikTok专项评分。各家当前参评状态与综合评分由接收快照同步,见候选表。带日期的视频证据同时保留流畅与缓冲结果;“流媒体流畅”不等于片库、登录或直播功能可用。
筛选口径
先区分目标平台、节点地区、账号片库与视频播放表现。Siilas的测试方法记录固定4K视频开始播放和拖动进度后的缓冲体验;视频状态是测试者当次提交的定性记录,测速链接或截图本身只核对测速数值。这项方法没有分别证明Netflix、Disney+、TikTok等平台的地区解锁。只有来源明确写出平台的记录,才按该平台引用。
流媒体机场候选
| 机场 | 价格 | 流量 | 订阅/客户端 | 视频观察 | 风险提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flybit | 15元/月 | 128GB/月 | 通用订阅 | 2026-08-13:新加坡、香港、日本、美国流畅 已参评;综合分 6.9/10 | 套餐不支持退款;购买前核实并短期测试 |
| 拼好连 | 9.9元/月 | 100GB/月 | 专属客户端、通用订阅 | 2026-09-23:香港、日本、美国流畅;2026-09-20:新加坡流畅 已参评;综合分 6.4/10 | 退款待核实;专属客户端限3台,入门限200Mbps |
| 光年梯 | 18元/月 | 110GB/月 | 专属客户端 | 2026-10-08:新加坡、香港流畅,日本、美国缓冲严重 已参评;综合分 5/10 | 套餐不退款;普通套餐不支持通用订阅,不支持免费试用,先确认设备兼容 |
| cocoduck | 17元/月 | 100GB/月 | 专属客户端、通用订阅 | 2026-08-13:新加坡轻微缓冲,香港、美国缓冲明显,日本流畅 已参评;综合分 5.9/10 | 试用无人工支持;加油包需搭配常规套餐,旧客户端需确认兼容性 |
| 网际快车 | 28元/30天 | 60GB/日(每日重置) | 通用订阅 | 2026-10-08:香港轻微缓冲;2026-09-11:新加坡、日本、美国流畅 已参评;综合分 5.7/10 | 日享限60GB/日;免费试用需填写体验券yp7net,旧优惠码与退款待核实 |
| 全球云 | 20元/月 | 120GB/月 | 专属客户端 | 2026-10-08:新加坡、香港、日本、美国流畅 已参评;综合分 5.4/10 | 不支持免费试用和通用订阅;旧优惠码与退款待核实 |
| XSUS | 12元/月 | 168GB/月 | 专属客户端、通用订阅 | 2026-10-08:新加坡流畅;2026-09-23:香港、日本、美国流畅 已参评;综合分 5.3/10 | 无法原路退款;流量不叠加,续费不立即重置;不支持免费试用 |
| xxyun | 9.99元/月 | 100GB/月 | 专属客户端 | 2026-10-08:新加坡、日本流畅,香港轻微缓冲;2026-08-08:美国轻微缓冲 已参评;综合分 6.1/10 | 仅官方客户端,解锁需按节点复核 |
| 边缘节点 | 15元/月 | 50GB/月 | 专属客户端 | 2026-10-08:新加坡、香港、美国流畅,日本轻微缓冲 已参评;综合分 4/10 | 月付体验不参加优惠;不支持免费试用和通用订阅,退款待核实;450GB不限时重置费说明冲突 |
带日期的视频证据
2026-10-14 接收 Siilas 原始记录;最新实际测试日为 2026-10-08。接收与页面编辑没有新增 yp7.net 测试或重新核价。已核对 Siilas 来源正式发布版本。完整记录、测试环境与证据版本见接收快照。
参评状态、综合分与分项分直接采用 Siilas 计算结果;参评要求为四地区各至少 3 个不同测试日。样本日数不等于连续稳定运行天数,综合分不决定本页编辑顺序。评分方法。
**Siilas 已确认的体验方法(2026-10-14):**YouTube 4K 画质:拖动进度条 3 次,分别观察拖动后至恢复播放前的缓冲等待。方法说明不为历史记录补写具体首答秒数、三次缓冲秒数或视频信息;单条记录仍以原始填写内容为准。
以下逐项列出各地区最近一条记录,时间为北京时间;未测试或未记录的字段如实留空。不同地区的日期可能不同,历史样本另列。
| 机场与节点地区 | 样本时间 | 视频/流媒体状态 | 下载 Mbps | 原始记录与证据 |
|---|---|---|---|---|
| Flybit·新加坡 | 2026-08-13 20:32 | 流畅 | 405.28 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| Flybit·香港 | 2026-08-13 21:34 | 流畅 | 456.43 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| Flybit·日本 | 2026-08-13 21:30 | 流畅 | 340.81 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| Flybit·美国 | 2026-08-13 21:44 | 流畅 | 564.36 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 拼好连·新加坡 | 2026-09-20 21:56 | 流畅 | 326.36 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 拼好连·香港 | 2026-09-23 22:30 | 流畅 | 424.59 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 拼好连·日本 | 2026-09-23 22:39 | 流畅 | 13.3 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 拼好连·美国 | 2026-09-23 22:35 | 流畅 | 363.72 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 光年梯·新加坡 | 2026-10-08 20:17 | 流畅 | 107.26 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 光年梯·香港 | 2026-10-08 20:43 | 流畅 | 121.46 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 光年梯·日本 | 2026-10-08 20:39 | 缓冲严重 | 67.53 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 光年梯·美国 | 2026-10-08 20:30 | 缓冲严重 | 8.22 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| cocoduck·新加坡 | 2026-08-13 22:27 | 轻微缓冲 | 91.01 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| cocoduck·香港 | 2026-08-13 21:56 | 缓冲明显 | 85.25 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| cocoduck·日本 | 2026-08-13 22:06 | 流畅 | 217.69 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| cocoduck·美国 | 2026-08-13 22:16 | 缓冲明显 | 0.55 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 网际快车·新加坡 | 2026-09-11 21:39 | 流畅 | 611.42 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 网际快车·香港 | 2026-10-08 21:17 | 轻微缓冲 | 141.53 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 网际快车·日本 | 2026-09-11 21:44 | 流畅 | 120.27 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 网际快车·美国 | 2026-09-11 21:58 | 流畅 | 164.38 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 全球云·新加坡 | 2026-10-08 20:47 | 流畅 | 416.9 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 全球云·香港 | 2026-10-08 21:05 | 流畅 | 424.58 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 全球云·日本 | 2026-10-08 20:51 | 流畅 | 132.71 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 全球云·美国 | 2026-10-08 20:57 | 流畅 | 405.33 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| XSUS·新加坡 | 2026-10-08 21:09 | 流畅 | 316 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| XSUS·香港 | 2026-09-23 22:09 | 流畅 | 319.87 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| XSUS·日本 | 2026-09-23 22:20 | 流畅 | 35.57 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| XSUS·美国 | 2026-09-23 22:25 | 流畅 | 347.98 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| xxyun·新加坡 | 2026-10-08 19:19 | 流畅 | 183.53 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| xxyun·香港 | 2026-10-08 19:39 | 轻微缓冲 | 17.01 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| xxyun·日本 | 2026-10-08 19:28 | 流畅 | 115.9 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| xxyun·美国 | 2026-08-08 18:09 | 轻微缓冲 | 136.53 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 边缘节点·新加坡 | 2026-10-08 19:42 | 流畅 | 551.47 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 边缘节点·香港 | 2026-10-08 19:59 | 流畅 | 541.78 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 边缘节点·日本 | 2026-10-08 19:53 | 轻微缓冲 | 78.75 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
| 边缘节点·美国 | 2026-10-08 20:01 | 流畅 | 601.7 | 来源 · Speedtest · 测速截图 |
上表使用原始记录的“流媒体”状态,按已确认的 YouTube 4K 方法说明解读;这不证明 Netflix 片库、Disney+ 地区内容或 TikTok 功能验证。网络、设备、客户端与工具按每条原始记录区分,不把历史环境套用到新记录。
历史引用:截至2026年10月5日已列出的样本
以下保留2026年10月5日及之前查阅时已引用的节点观察,不作为各地区当前最近结果。测速链接或截图用于核对测速数值,视频状态是测试者当次提交的定性记录。测试环境按各服务原始页区分:拼好连9月5条样本来自中国南方电信1000M家庭宽带、Wi-Fi、MacBook、FlClash;7月7条样本仅记录1000M、Wi-Fi、macOS、FlClash,测试地区和运营商未记录。其他机场的环境应逐项查看来源页。结果只对应所列地区、日期及原记录的视频状态,不以下载速度推导播放或片库解锁。
| 机场与节点地区 | 观察日期与时间 | 已公开的视频状态 | 平台范围与来源 |
|---|---|---|---|
| Flybit·新加坡、日本、美国、香港 | 2026-08-13 | 四地区均流畅 | 原记录仅称“流媒体”;Flybit记录 |
| XSUS·香港、日本、美国;新加坡 | 2026-09-23 | 前三地区流畅;新加坡缓冲明显 | 原记录仅称“流媒体”;XSUS记录 |
| 网际快车·新加坡、日本、香港、美国 | 2026-09-11 21:39、21:44、21:54、21:58 | 四地区均流畅 | 来源明确为YouTube 4K;网际快车记录 |
| xxyun·香港 | 2026-09-11 21:29 | 流畅 | 来源明确为YouTube 4K,仅该日香港样本;xxyun记录 |
| 拼好连·香港、新加坡 | 2026-09-20 21:45、21:56 | 均流畅 | 南方电信环境;原记录仅称“流媒体”;拼好连记录及截图 |
| 拼好连·香港、美国、日本 | 2026-09-23 22:30、22:35、22:39 | 均流畅;日本节点当次下载仅13.3Mbps | 南方电信环境;原记录仅称“流媒体”;拼好连记录及截图 |
| 拼好连·新加坡、香港、日本、美国 | 2026-07-13 18:15、18:36、18:43、18:50 | 四地区均流畅 | 地区与运营商未记录;原记录仅称“流媒体”;拼好连记录 |
| 拼好连·美国 | 2026-07-15 20:50 | 流畅 | 地区与运营商未记录;原记录仅称“流媒体”;拼好连记录 |
| 拼好连·新加坡、日本 | 2026-07-16 15:52、19:34 | 均缓冲明显 | 地区与运营商未记录;原记录仅称“流媒体”;拼好连记录 |
| cocoduck·日本、新加坡、香港、美国 | 2026-08-13 22:06、22:27、21:56、22:16 | 日本流畅;新加坡轻微缓冲;香港、美国缓冲明显 | 公开表按“流媒体”记录,未细分全部平台;cocoduck记录 |
| 边缘节点·香港、美国、新加坡、日本 | 2026-08-13 20:03、20:09、20:18、20:24 | 香港缓冲严重;其余三地区轻微缓冲 | 公开表按“流媒体”记录,未细分全部平台;边缘节点记录 |
| 全球云·新加坡、美国、日本、香港 | 2026-07-28 21:07、22:16、22:22、22:27 | 新加坡轻微缓冲;美国、日本缓冲明显;香港流畅 | 公开表按“流媒体”记录,未细分全部平台;全球云记录 |
| 光年梯·新加坡、美国、日本、香港 | 2026-07-18 17:11、17:20、17:23、17:48 | 四地区均流畅 | 公开表按“流媒体”记录,未细分全部平台;光年梯记录 |
此前可明确引用的YouTube 4K观察来自网际快车和xxyun的上述节点;其中xxyun9月11日只有香港样本。拼好连及其他未细分平台的行仅按来源的“流媒体”状态记录,不能自行扩展成YouTube 4K、Netflix、Disney+或TikTok实测。拼好连9月样本虽均记为流畅,7月16日新加坡、日本仍有缓冲明显记录。xxyun另有8月8日新加坡、日本缓冲严重、美国轻微缓冲的记录;各地区原始记录均需结合日期阅读。
这些历史引用的原始记录未提供Netflix片库、Disney+地区内容或TikTok功能的逐平台验证结果。 有Siilas视频状态并不代表每个平台解锁,使用前需按自己的账号、地区和设备实际确认。7月和8月的观察不应当作9月新测试,页面与套餐更新也不改变原样本日期。仅有官网支持声明、尚无Siilas原始记录的机场不进入本榜。
测试建议
- YouTube 用 4K 播放和 Stats for nerds 观察缓冲。
- Netflix、Disney+ 需要实际登录测试片库,不要只看宣传。
- TikTok 节点要保持地区、SIM、账号环境一致。
常见问题
“流媒体流畅”表示Netflix、Disney+和TikTok全部解锁吗?
不表示。Siilas的公开记录主要提供视频缓冲状态,网际快车和xxyun的历史区的9月样本明确标为YouTube 4K;本次未见这些样本分别验证Netflix片库、Disney+地区内容或TikTok功能。应按实际目标平台核对。
流媒体解锁可以长期保证吗?
不能。平台策略、节点 IP、DNS 和账号环境都会影响解锁结果。